View League Detail
Ed Hughes Football League
League URL: http://www.hughesleague.com
Teams
Baltimore Flyers |
Tampa Heroes |
Buffalo S'Rats |
Baja Bombers |
Clear Lake Strawmenn |
Thailand Sticks |
Attica Ax-Murderers |
Boulder Blizzard |
Adirondack Holes |
Joliet Giants |
Rhodesia Ridgebacks |
Syracuse Nationals
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | W |
| PTS: | 65.00 |
| PCT: | 93.976% |
| Week 2 | RSLT: | W |
| PTS: | 80.00 |
| PCT: | 100.946% |
| Week 3 | RSLT: | L |
| PTS: | 55.00 |
| PCT: | 79.614% |
| Week 4 | RSLT: | W |
| PTS: | 78.00 |
| PCT: | 110.377% |
| Week 5 | RSLT: | W |
| PTS: | 68.00 |
| PCT: | 98.909% |
| Week 6 | RSLT: | L |
| PTS: | 75.00 |
| PCT: | 88.933% |
| Week 7 | RSLT: | L |
| PTS: | 78.00 |
| PCT: | 98.01% |
| Week 8 | RSLT: | W |
| PTS: | 88.00 |
| PCT: | 118.253% |
| Week 9 | RSLT: | W |
| PTS: | 92.00 |
| PCT: | 118.075% |
| Week 10 | RSLT: | L |
| PTS: | 58.00 |
| PCT: | 72.803% |
| Week 11 | RSLT: | L |
| PTS: | 68.00 |
| PCT: | 91.377% |
| Week 12 | RSLT: | W |
| PTS: | 70.00 |
| PCT: | 96.33% |
| Week 13 | RSLT: | W |
| PTS: | 81.00 |
| PCT: | 101.567% |
| Week 14 | RSLT: | L |
| PTS: | 84.00 |
| PCT: | 76.19% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | L |
| PTS: | 48.00 |
| PCT: | 69.398% |
| Week 2 | RSLT: | L |
| PTS: | 78.00 |
| PCT: | 98.423% |
| Week 3 | RSLT: | L |
| PTS: | 54.00 |
| PCT: | 78.166% |
| Week 4 | RSLT: | W |
| PTS: | 77.00 |
| PCT: | 108.962% |
| Week 5 | RSLT: | W |
| PTS: | 87.00 |
| PCT: | 126.545% |
| Week 6 | RSLT: | W |
| PTS: | 74.00 |
| PCT: | 87.747% |
| Week 7 | RSLT: | L |
| PTS: | 64.00 |
| PCT: | 80.419% |
| Week 8 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 69.00 |
| PCT: | 92.721% |
| Week 9 | RSLT: | L |
| PTS: | 33.00 |
| PCT: | 42.353% |
| Week 10 | RSLT: | W |
| PTS: | 74.00 |
| PCT: | 92.887% |
| Week 11 | RSLT: | L |
| PTS: | 65.00 |
| PCT: | 87.346% |
| Week 12 | RSLT: | L |
| PTS: | 61.00 |
| PCT: | 83.945% |
| Week 13 | RSLT: | L |
| PTS: | 72.00 |
| PCT: | 90.282% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | L |
| PTS: | 69.00 |
| PCT: | 99.759% |
| Week 2 | RSLT: | L |
| PTS: | 94.00 |
| PCT: | 118.612% |
| Week 3 | RSLT: | W |
| PTS: | 56.00 |
| PCT: | 81.062% |
| Week 4 | RSLT: | W |
| PTS: | 95.00 |
| PCT: | 134.434% |
| Week 5 | RSLT: | L |
| PTS: | 57.00 |
| PCT: | 82.909% |
| Week 6 | RSLT: | L |
| PTS: | 60.00 |
| PCT: | 71.146% |
| Week 7 | RSLT: | W |
| PTS: | 75.00 |
| PCT: | 94.241% |
| Week 8 | RSLT: | W |
| PTS: | 79.00 |
| PCT: | 106.159% |
| Week 9 | RSLT: | L |
| PTS: | 81.00 |
| PCT: | 103.957% |
| Week 10 | RSLT: | W |
| PTS: | 95.00 |
| PCT: | 119.247% |
| Week 11 | RSLT: | W |
| PTS: | 103.00 |
| PCT: | 138.41% |
| Week 12 | RSLT: | W |
| PTS: | 66.00 |
| PCT: | 90.826% |
| Week 13 | RSLT: | W |
| PTS: | 74.00 |
| PCT: | 92.79% |
| Week 14 | RSLT: | W |
| PTS: | 136.00 |
| PCT: | 123.356% |
| Week 15 | RSLT: | W |
| PTS: | 91.00 |
| PCT: | 75% |
| Week 16 | RSLT: | W |
| PTS: | 104.00 |
| PCT: | 86.908% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | W |
| PTS: | 75.00 |
| PCT: | 108.434% |
| Week 2 | RSLT: | L |
| PTS: | 62.00 |
| PCT: | 78.233% |
| Week 3 | RSLT: | W |
| PTS: | 80.00 |
| PCT: | 115.802% |
| Week 4 | RSLT: | W |
| PTS: | 65.00 |
| PCT: | 91.981% |
| Week 5 | RSLT: | L |
| PTS: | 71.00 |
| PCT: | 103.273% |
| Week 6 | RSLT: | L |
| PTS: | 77.00 |
| PCT: | 91.304% |
| Week 7 | RSLT: | W |
| PTS: | 77.00 |
| PCT: | 96.754% |
| Week 8 | RSLT: | L |
| PTS: | 81.00 |
| PCT: | 108.847% |
| Week 9 | RSLT: | L |
| PTS: | 82.00 |
| PCT: | 105.241% |
| Week 10 | RSLT: | W |
| PTS: | 62.00 |
| PCT: | 77.824% |
| Week 11 | RSLT: | W |
| PTS: | 88.00 |
| PCT: | 118.253% |
| Week 12 | RSLT: | L |
| PTS: | 51.00 |
| PCT: | 70.183% |
| Week 13 | RSLT: | L |
| PTS: | 62.00 |
| PCT: | 77.743% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | W |
| PTS: | 76.00 |
| PCT: | 109.88% |
| Week 2 | RSLT: | W |
| PTS: | 105.00 |
| PCT: | 132.492% |
| Week 3 | RSLT: | W |
| PTS: | 98.00 |
| PCT: | 141.858% |
| Week 4 | RSLT: | L |
| PTS: | 63.00 |
| PCT: | 89.151% |
| Week 5 | RSLT: | L |
| PTS: | 62.00 |
| PCT: | 90.182% |
| Week 6 | RSLT: | W |
| PTS: | 152.00 |
| PCT: | 180.237% |
| Week 7 | RSLT: | W |
| PTS: | 85.00 |
| PCT: | 106.806% |
| Week 8 | RSLT: | W |
| PTS: | 89.00 |
| PCT: | 119.597% |
| Week 9 | RSLT: | W |
| PTS: | 117.00 |
| PCT: | 150.16% |
| Week 10 | RSLT: | L |
| PTS: | 69.00 |
| PCT: | 86.611% |
| Week 11 | RSLT: | W |
| PTS: | 61.00 |
| PCT: | 81.971% |
| Week 12 | RSLT: | L |
| PTS: | 57.00 |
| PCT: | 78.44% |
| Week 13 | RSLT: | L |
| PTS: | 71.00 |
| PCT: | 89.028% |
| Week 14 | RSLT: | W |
| PTS: | 112.00 |
| PCT: | 101.587% |
| Week 15 | RSLT: | W |
| PTS: | 99.00 |
| PCT: | 81.593% |
| Week 16 | RSLT: | L |
| PTS: | 74.00 |
| PCT: | 61.838% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | L |
| PTS: | 49.00 |
| PCT: | 70.843% |
| Week 2 | RSLT: | W |
| PTS: | 131.00 |
| PCT: | 165.3% |
| Week 3 | RSLT: | W |
| PTS: | 84.00 |
| PCT: | 121.592% |
| Week 4 | RSLT: | L |
| PTS: | 78.00 |
| PCT: | 110.377% |
| Week 5 | RSLT: | L |
| PTS: | 32.00 |
| PCT: | 46.545% |
| Week 6 | RSLT: | W |
| PTS: | 104.00 |
| PCT: | 123.32% |
| Week 7 | RSLT: | W |
| PTS: | 108.00 |
| PCT: | 135.707% |
| Week 8 | RSLT: | W |
| PTS: | 96.00 |
| PCT: | 129.003% |
| Week 9 | RSLT: | W |
| PTS: | 106.00 |
| PCT: | 136.043% |
| Week 10 | RSLT: | W |
| PTS: | 104.00 |
| PCT: | 130.544% |
| Week 11 | RSLT: | W |
| PTS: | 84.00 |
| PCT: | 112.878% |
| Week 12 | RSLT: | W |
| PTS: | 87.00 |
| PCT: | 119.725% |
| Week 13 | RSLT: | W |
| PTS: | 85.00 |
| PCT: | 106.583% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | L |
| PTS: | 92.00 |
| PCT: | 75.824% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | L |
| PTS: | 80.00 |
| PCT: | 115.663% |
| Week 2 | RSLT: | L |
| PTS: | 53.00 |
| PCT: | 66.877% |
| Week 3 | RSLT: | L |
| PTS: | 42.00 |
| PCT: | 60.796% |
| Week 4 | RSLT: | L |
| PTS: | 41.00 |
| PCT: | 58.019% |
| Week 5 | RSLT: | W |
| PTS: | 67.00 |
| PCT: | 97.455% |
| Week 6 | RSLT: | W |
| PTS: | 82.00 |
| PCT: | 97.233% |
| Week 7 | RSLT: | W |
| PTS: | 93.00 |
| PCT: | 116.859% |
| Week 8 | RSLT: | W |
| PTS: | 86.00 |
| PCT: | 115.566% |
| Week 9 | RSLT: | L |
| PTS: | 57.00 |
| PCT: | 73.155% |
| Week 10 | RSLT: | L |
| PTS: | 74.00 |
| PCT: | 92.887% |
| Week 11 | RSLT: | L |
| PTS: | 43.00 |
| PCT: | 57.783% |
| Week 12 | RSLT: | L |
| PTS: | 80.00 |
| PCT: | 110.092% |
| Week 13 | RSLT: | W |
| PTS: | 94.00 |
| PCT: | 117.868% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | W |
| PTS: | 116.00 |
| PCT: | 167.711% |
| Week 2 | RSLT: | L |
| PTS: | 47.00 |
| PCT: | 59.306% |
| Week 3 | RSLT: | L |
| PTS: | 79.00 |
| PCT: | 114.355% |
| Week 4 | RSLT: | L |
| PTS: | 60.00 |
| PCT: | 84.906% |
| Week 5 | RSLT: | W |
| PTS: | 45.00 |
| PCT: | 65.455% |
| Week 6 | RSLT: | W |
| PTS: | 127.00 |
| PCT: | 150.593% |
| Week 7 | RSLT: | L |
| PTS: | 82.00 |
| PCT: | 103.037% |
| Week 8 | RSLT: | L |
| PTS: | 59.00 |
| PCT: | 79.283% |
| Week 9 | RSLT: | W |
| PTS: | 61.00 |
| PCT: | 78.289% |
| Week 10 | RSLT: | W |
| PTS: | 113.00 |
| PCT: | 141.841% |
| Week 11 | RSLT: | L |
| PTS: | 75.00 |
| PCT: | 100.784% |
| Week 12 | RSLT: | W |
| PTS: | 79.00 |
| PCT: | 108.716% |
| Week 13 | RSLT: | L |
| PTS: | 56.00 |
| PCT: | 70.219% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | L |
| PTS: | 64.00 |
| PCT: | 92.53% |
| Week 2 | RSLT: | W |
| PTS: | 90.00 |
| PCT: | 113.565% |
| Week 3 | RSLT: | L |
| PTS: | 57.00 |
| PCT: | 82.509% |
| Week 4 | RSLT: | L |
| PTS: | 63.00 |
| PCT: | 89.151% |
| Week 5 | RSLT: | L |
| PTS: | 76.00 |
| PCT: | 110.545% |
| Week 6 | RSLT: | L |
| PTS: | 74.00 |
| PCT: | 87.747% |
| Week 7 | RSLT: | L |
| PTS: | 53.00 |
| PCT: | 66.597% |
| Week 8 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 69.00 |
| PCT: | 92.721% |
| Week 9 | RSLT: | L |
| PTS: | 57.00 |
| PCT: | 73.155% |
| Week 10 | RSLT: | L |
| PTS: | 59.00 |
| PCT: | 74.059% |
| Week 11 | RSLT: | W |
| PTS: | 76.00 |
| PCT: | 102.128% |
| Week 12 | RSLT: | W |
| PTS: | 90.00 |
| PCT: | 123.853% |
| Week 13 | RSLT: | W |
| PTS: | 95.00 |
| PCT: | 119.122% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | W |
| PTS: | 73.00 |
| PCT: | 105.542% |
| Week 2 | RSLT: | W |
| PTS: | 64.00 |
| PCT: | 80.757% |
| Week 3 | RSLT: | L |
| PTS: | 79.00 |
| PCT: | 114.355% |
| Week 4 | RSLT: | L |
| PTS: | 60.00 |
| PCT: | 84.906% |
| Week 5 | RSLT: | W |
| PTS: | 100.00 |
| PCT: | 145.455% |
| Week 6 | RSLT: | L |
| PTS: | 47.00 |
| PCT: | 55.731% |
| Week 7 | RSLT: | L |
| PTS: | 66.00 |
| PCT: | 82.932% |
| Week 8 | RSLT: | L |
| PTS: | 77.00 |
| PCT: | 103.471% |
| Week 9 | RSLT: | L |
| PTS: | 75.00 |
| PCT: | 96.257% |
| Week 10 | RSLT: | L |
| PTS: | 84.00 |
| PCT: | 105.439% |
| Week 11 | RSLT: | L |
| PTS: | 73.00 |
| PCT: | 98.096% |
| Week 12 | RSLT: | L |
| PTS: | 74.00 |
| PCT: | 101.835% |
| Week 13 | RSLT: | L |
| PTS: | 63.00 |
| PCT: | 78.997% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | W |
| PTS: | 61.00 |
| PCT: | 88.193% |
| Week 2 | RSLT: | L |
| PTS: | 63.00 |
| PCT: | 79.495% |
| Week 3 | RSLT: | W |
| PTS: | 84.00 |
| PCT: | 121.592% |
| Week 4 | RSLT: | W |
| PTS: | 65.00 |
| PCT: | 91.981% |
| Week 5 | RSLT: | W |
| PTS: | 92.00 |
| PCT: | 133.818% |
| Week 6 | RSLT: | L |
| PTS: | 57.00 |
| PCT: | 67.589% |
| Week 7 | RSLT: | L |
| PTS: | 70.00 |
| PCT: | 87.958% |
| Week 8 | RSLT: | L |
| PTS: | 44.00 |
| PCT: | 59.127% |
| Week 9 | RSLT: | W |
| PTS: | 83.00 |
| PCT: | 106.524% |
| Week 10 | RSLT: | L |
| PTS: | 73.00 |
| PCT: | 91.632% |
| Week 11 | RSLT: | L |
| PTS: | 55.00 |
| PCT: | 73.908% |
| Week 12 | RSLT: | W |
| PTS: | 86.00 |
| PCT: | 118.349% |
| Week 13 | RSLT: | W |
| PTS: | 112.00 |
| PCT: | 140.439% |
| Week 14 | RSLT: | L |
| PTS: | 67.00 |
| PCT: | 60.771% |
| Week 15 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
RANK: 0
| Week 1 | RSLT: | L |
| PTS: | 54.00 |
| PCT: | 78.072% |
| Week 2 | RSLT: | W |
| PTS: | 84.00 |
| PCT: | 105.994% |
| Week 3 | RSLT: | W |
| PTS: | 61.00 |
| PCT: | 88.299% |
| Week 4 | RSLT: | W |
| PTS: | 103.00 |
| PCT: | 145.755% |
| Week 5 | RSLT: | L |
| PTS: | 68.00 |
| PCT: | 98.909% |
| Week 6 | RSLT: | W |
| PTS: | 83.00 |
| PCT: | 98.419% |
| Week 7 | RSLT: | W |
| PTS: | 104.00 |
| PCT: | 130.681% |
| Week 8 | RSLT: | L |
| PTS: | 56.00 |
| PCT: | 75.252% |
| Week 9 | RSLT: | W |
| PTS: | 91.00 |
| PCT: | 116.791% |
| Week 10 | RSLT: | W |
| PTS: | 91.00 |
| PCT: | 114.226% |
| Week 11 | RSLT: | W |
| PTS: | 102.00 |
| PCT: | 137.066% |
| Week 12 | RSLT: | L |
| PTS: | 71.00 |
| PCT: | 97.706% |
| Week 13 | RSLT: | L |
| PTS: | 92.00 |
| PCT: | 115.361% |
| Week 14 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 15 | RSLT: | L |
| PTS: | 81.00 |
| PCT: | 66.758% |
| Week 16 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |
| Week 17 | RSLT: | N/A |
| PTS: | 0 |
| PCT: | 0% |